O Brasil é lar de uma grande diversidade de povos indígenas, e o número exato de grupos é variável devido à complexidade e diversidade cultural do país.
De acordo com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e outros órgãos de pesquisa, estima-se que existam mais de 300 povos indígenas no Brasil, cada um com sua própria língua, cultura, e território tradicional.
Segundo os primeiros resultados do Censo IBGE 2022, a população indígena atual é de 1.693.535 pessoas, o que corresponde a 0,83% do total do Brasil. No Censo de 2010, os mais de 305 povos indígenas somavam 896.917 pessoas.
1- Onde habitam os povos indígenas brasileiros?
Esses povos habitam diferentes regiões do país:
- a Amazônia,
- o cerrado,
- o Pantanal,
- o Nordeste,
- o Sul.
Cada grupo possui sua própria história, modos de vida e desafios específicos, e desempenha um papel fundamental na preservação da diversidade cultural e ambiental do Brasil.
É importante respeitar e proteger os direitos e territórios dos povos indígenas para garantir sua sobrevivência e contribuição para a sociedade brasileira.
2- Quais os nomes desses povos que ainda existem no Brasil?
Aqui está uma lista de alguns dos povos indígenas que vivem no Brasil, organizados por estado (UF) e família linguística.
Vale ressaltar que esta lista não é exaustiva, pois existem muitosgrupos indígenas no país.
Além disso, alguns grupos podem estar presentes em mais de um Estado.
Estado (UF) | Povos Indígenas |
---|---|
Acre (AC) | Ashaninka, Huni Kuin (Kaxinawá), Jaminawa, Manchineri, Shawãdawa, Yawanawá |
Alagoas (AL) | Kariri-Xocó, Karapotó, Xukuru-Kariri |
Amapá (AP) | Galibi-Marworno, Karipuna do Amapá, Palikur, Wajãpi |
Amazonas (AM) | Baniwa, Hupd'äh (Hup), Kambeba, Kaixana, Marubo, Matís, Munduruku, Nukini, Tikuna, Tukano, Tuyuka, Wanano (Piratapuyo), Yuhupde, Zo'é |
Bahia (BA) | Kiriri, Pankararé, Pankararu, Pataxó Hã-Hã-Hãe, Tumbalalá |
Ceará (CE) | Anacé, Jenipapo-Kanindé |
Distrito Federal (DF) | Não aplicável (sem povos indígenas conhecidos) |
Espírito Santo (ES) | Puruborá |
Goiás (GO) | Xavante |
Maranhão (MA) | Apanyekrá (Canela Apanyekrá), Guajajara, Gavião Parkatêjê, Gavião Pykopjê, Guajá, Krikatí, Krenyê, Urubu-Kaapor, Krenak, Gamela |
Mato Grosso (MT) | Bakairi, Bororo, Enawenê-Nawê, Ikpeng (Kamaiurá), Irantxe, Kayabi (Mebengôkre Kayapó), Karajá do Norte (Karajá), Matipu, Tapirapé, Xavante |
Mato Grosso do Sul (MS) | Guarani, Kaiowá, Terena, Kinikinau, Kadiwéu, Ofaié, Bororo |
Minas Gerais (MG) | Maxakali, Pankararú |
Pará (PA) | Aikewara, Arara do Rio Amônia, Arara do Rio Branco, Araweté, Arapium, Asurini do Tocantins, Asurini do Xingu, Awa Guajá, Gavião Akrãtikatêjê, Gavião Kykatejê, Gavião Pykopjê, Juruna (Yudja), Kayapó, Kaxuyana, Kayabi (Mebengôkre Kayapó), Krenak, Mbyá, Munduruku, Parakanã, Tembé, Xikrin (Mebengôkre), Zo'é |
Paraíba (PB) | Potiguara |
Paraná (PR) | Guarani |
Pernambuco (PE) | Fulni-ô, Kapinawa, Pankaiuká, Pipipã, Pankararé |
Piauí (PI) | Tabajara |
Rio de Janeiro (RJ) | Guarani |
Rio Grande do Norte (RN) | Pitaguary |
Rio Grande do Sul (RS) | Guarani, Kaingang |
Rondônia (RO) | Amondawa, Arara Shawãdawa, Cinta Larga, Karipuna de Rondônia, Karitiana, Karipuna, Kaxarari, Oro Win |
Roraima (RR) | Macuxi, Taurepang, Wapichana, Yanomami |
Santa Catarina (SC) | Guarani, Xokleng |
São Paulo (SP) | Guarani, Kaingang, Tupiniquim, Xavante |
Sergipe (SE) | Kariri-Xokó |
Tocantins (TO) | Apinayé, Avá-Canoeiro, Javaé, Karajá do Norte, Karajá do Xambioá, Karajá do Araguaia, Karajá do Cantão, Kraho, Krahô-Kanela |
Esta lista abrange uma ampla variedade de grupos étnicos e famílias linguísticas que compõem a rica diversidade dos povos indígenas no Brasil.
Note que a presença e a distribuição dos grupos indígenas podem variar ao longo do tempo, devido a fatores demográficos, históricos e culturais.
3- Referências bibliográficas:
VALOR. Levantamento mostra 266 povos indígenas no Brasil. 2023. Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2023/03/22/levantamento-mostra-266-povos-indigenas-no-brasil.ghtml. Acesso em: 7 out. 2023.
UOL. Povos indígenas no Brasil. S/D. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-populacao-indigena-no-brasil.htm. Acesso em: 7 out. 2023.